会議実績
日 時 | 出席者 | 場 所 | 議 題 | ||
---|---|---|---|---|---|
(1)総 会 | |||||
平成25年度 通常総会 |
25.5.22(水) | 112名 | ニューオータニイン札幌 | 議案1 24年度決算承認の件 | |
委任状864名 | 議案2 役員改選の件 | ||||
懇親会 128名 | 報告1 24年度事業報告 | ||||
(2)正副会長会議(第2火曜日予定) | |||||
定例会議 | 25.4.22(月) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 24年度通常総会議案書審議 | |
議題2 役員の選考について | |||||
定例会議 | 25.5.14(火) | 7名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 24年度通常総会の進行 | |
議題2 組織委員会への提案議題 | |||||
定例会議 | 25.6.11(火) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 各種会議の日程 | |
議題2 正副会長の役割分担 | |||||
定例会議 | 25.7.9(火) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 全道札幌大会の役割分担 | |
議題2 税の絵はがきコンクール関連事業 | |||||
定例会議 | 25.8.13(火) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 市民講演会講師選定 | |
議題2 第2回理事会運営 | |||||
定例会議 | 25.9.6(金) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 全道札幌大会スケジュール | |
議題2 税理士会札幌西支部との税務研修会 | |||||
定例会議 | 25.10.8(火) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 支部活動状況報告 | |
議題2 市民講演会スケジュール | |||||
定例会議 | 25.11.12(火) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 市民講演会講師再選考 | |
議題2 組織委員会報告 | |||||
定例会議 | 25.12.10(火) | 8名 | 大通ビッセ 季璃家 |
議題1 組織委員会報告 | |
議題2 生保代理店の支部役員登用について | |||||
定例会議 | 26.1.10(金) | 7名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 第3回理事会・新年交礼会の運営 | |
議題2 公益認定委員会立ち入り検査報告 | |||||
定例会議 | 26.2.7(金) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 市民講演会の運営 | |
議題2 当面のスケジュール | |||||
定例会議 | 26.3.11(火) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 各委員会報告 | |
議題2 当面のスケジュール | |||||
(3)理事会 | |||||
第一回 | 25.4.22(月) | 45名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議案1 24年度決算報告(総会承認事項) | |
議案2 24年度事業報告(総会報告事項) | |||||
議案3 役員推薦者報告(総会承認事項) | |||||
臨 時 | 25.5.22(水) | 54 | ニューオータニイン札幌 | 議案1 正副会長・専務理事の選出 | |
第二回 | 25.8.21(水) | 46名 懇親会 58名 |
ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 会員増強の取組・支部の運営 | |
議題2 福利厚生制度連絡協議(58名) | |||||
報告1 社会貢献事業「献血」の計画 | |||||
報告2 正副会長の業務執行状況 | |||||
第三回 | 26.1.29(水) | 49名 新年交礼会 93名 |
ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 26年度事業計画・収支予算 | |
議題2 全国・全道大会の旅費内規の改正 | |||||
報告1 組織増強活動結果 | |||||
報告2 正副会長の業務執行状況 | |||||
(4)委員会 | |||||
役員選考委員会 | 25.4.10(水) | 18名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 理事会・通常総会への役員推薦者 | |
総務 | 25.4.18(木) | 11名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 25年度事業報告及び決算報告 | |
総務 | 26.1.29(水) | 6名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 26年度事業計画収支予算審議 | |
議題2 全国・全道大会の旅費内規の改正 | |||||
組織・厚生 | 25.7.26(金) | 25名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 会員増強活動と支部目標 | |
議題2 福利厚生制度連絡協議会 | |||||
組織・厚生 | 26.3.17(月) | 13名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 生保代理店への会員増強依頼 | |
議題2 組織状況報告 | |||||
組織 | 25.11.25(月) | 13名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 10月分会員増強 | |
議題2 翌月以降の会員増強の取組 | |||||
厚生 | 25.11.6(水) | 7名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 福利厚生制度推進状況(アフラック) | |
厚生 | 26.3.7(金) | 3名 | 矢代 | 議題1 福利厚生制度推進状況(大同生命) | |
税制・研修・広報 | 26.3.20(木) | 14名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 27年度税制改正の提言予定 | |
議題2 25年度研修実績・26年度研修計画 | |||||
議題3 広報誌・ホームページの内容 | |||||
(5)支部役員会 | |||||
南東・山鼻東 幌西・山鼻西 |
25.12.18(水) | 9名 | 芸文館 | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 合同税務研修会・会員交流会の開催 | |||||
大通・大通西 | 25.9.9(月) | 9名 | ロイトン札幌 | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 合同会員交流会の開催 | |||||
円山南・円山 宮の森・二十四軒 |
25.9.20(金) | 22名 | 宮之森 | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 合同会員交流会の開催 | |||||
桑園 | 25.10.10(木) | 7名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 研修会・会員大会の開催 | |||||
桑園 | 25.12.3(火) | 7名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 研修会・会員大会の開催 | |
琴似 | 25.7.19(金) | 6名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 会員交流会の開催 | |||||
八軒 | 25.9.13(金) | 8名 | ふじ寿司 | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 会員交流会の開催 | |||||
〃 | 25.12.6(金) | 10名 | ふじ寿司 | 議題1 会員増強の途中経過 | |
議題2 地域学校イベントへの対応 | |||||
議題3 医療機関との連携 | |||||
〃 | 26.2.7(金) | 7名 | ふじ寿司 | 議題1 かかりつけ医プロジェクト発会式分担 | |
議題2 支部役員の改選 | |||||
発寒 | 25.9.12(木) | 7名 | 入富寿し | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 合同研修会・会員交流会の開催 | |||||
発寒北 | 25.9.3(火) | 8名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 研修会・会員交流会の開催 | |||||
西宮 | 25.9.20(金) | 4名 | 勢寿し | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 会員交流会の開催 | |||||
手稲・手稲北 | 25.12.3(火) | 10名 | 白木屋 | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 会員交流会の開催 | |||||
西野・西野南 | 25.9.6(金) | 11名 | 勢寿し | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 合同税務研修会・会員交流会の開催 | |||||
〃 | 25.10.17(木) | 11名 | 勢寿し | 議題1 会員増強への取組み | |
議題2 献血活動への取組み | |||||
議題3 合同税務研修会・会員交流会の開催 |
支部の状況
支 部 | 会員数 (26.3.31現在) |
役 員 (26.3.31現在) |
会員研修会・交流会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 支部名 | 会員数 | 内、賛助会員数 | 担当副会長 | 支部長 | 支部役員総数 | 内、理事数 | 開催日 | 会場 | 参加人員 | |
支店・事業所等 | 個人等 | ||||||||||
1 | 南東 | 60 | 2 | 大友龍之 | 内山源造 | 4 | 2 | 26.2.25 | 芸文館 | 27 | |
2 | 山鼻東 | 61 | 3 | 田垣親一 | 6 | 3 | |||||
3 | 幌西 | 54 | 2 | 浜辺秀樹 | 5 | 2 | |||||
4 | 山鼻西 | 49 | 北島 廣 | 6 | 2 | ||||||
5 | 大通 | 84 | 4 | 滝本 隆 | 壽時康二 | 9 | 2 | 25.11.21 | ロイトン札幌 | 38 | |
6 | 大通西 | 93 | 6 | 10 | 三好康裕 | 9 | 4 | ||||
7 | 円山南 | 84 | 1 | 1 | 花岡伸郎 | 安島慎一 | 10 | 5 | 25.11.15 | 宮之森 | 133 |
8 | 円山 | 131 | 4 | 11 | 清田絹枝 | 10 | 3 | ||||
9 | 宮の森 | 49 | 1 | 1 | 大岩 勝 | 6 | 3 | ||||
10 | 桑園 | 240 | 10 | 5 | 武田 治 | 大金弘武 | 13 | 8 | 25.12.9 | 芸文館 | 202 |
11 | 琴似 | 103 | 8 | 3 | 仲田利清 | 久住 博 | 10 | 3 | 25.8.28 | ホテル ヤマチ | 59 |
12 | 二十四軒 | 69 | 4 | 笠野博史 | 10 | 3 | 円山南支部に含む | ||||
13 | 八軒 | 138 | 4 | 8 | 小山秀昭 | 平岡康志 | 8 | 4 | 26.2.18 | ホテル ヤマチ | 54 |
14 | 発寒 | 117 | 3 | 4 | 小松 靖 | 10 | 6 | 25.11.21 | ホテル ヤマチ | 32 | |
15 | 発寒北 | 132 | 2 | 4 | 白岩和徳 | 11 | 4 | ||||
16 | 西宮 | 111 | 2 | 2 | 田中 雄 | 上村雅彦 | 6 | 6 | 25.10.29 | 宮之森 | 85 |
17 | 手稲 | 78 | 2 | 9 | 飯田郁江 | 安澤正美 | 7 | 4 | 26.2.21 | 手稲清寿し | 25 |
18 | 手稲北 | 126 | 3 | 2 | 道下忠彦 | 8 | 4 | ||||
19 | 西野 | 59 | 2 | 田中 雄 | 佐孝陽良 | 11 | 2 | 25.10.25 | ホテル ヤマチ | 41 | |
20 | 西野南 | 84 | 2 | 稲村宗彦 | 12 | 2 | |||||
支部以外 | 青年部会・女性部会・監事・事務局 | 45 | 8 | 別途掲載 | |||||||
保険会社等 | 4 | 4 | 大同生命・AIU・アフラック・税務研究会 | 1 | 0 | ||||||
合 計 | 1,926 | 69 | 60 | 6 | 20 | 217 | 80 | 696 |